综合实力奖:
班级 学科 任课教师 人平分 合格率 优秀率 学科总分 班级综合实力得分 名次
101 语文 刘秋桂 96.96 100.00% 97.06% 97.9 294.78  
数学 冯媛 96.87 100.00% 97.06% 97.87
英语 区洁玲 97.53 100.00% 100.00% 99.01
102 语文 刘秋桂 94.5 100.00% 94.29% 96.09 290.95  
数学 冯媛 95.9 100.00% 94.29% 96.65
英语 区洁玲 97.66 100.00% 97.14% 98.21
103 语文 侯丽红 98.68 100.00% 100.00% 99.47 293.96  
数学 冯媛 95.18 97.06% 97.06% 96.31
英语 区洁玲 97.65 100.00% 97.06% 98.18
104 语文 侯丽红 95.81 100.00% 91.67% 95.82 291.94  
数学 黄庆桃 96.64 100.00% 94.44% 96.99
英语 陈向阳 97.83 100.00% 100.00% 99.13
105 语文 徐玲 94.46 100.00% 94.29% 96.07 292.79  
数学 黄庆桃 95.24 100.00% 97.14% 97.24
英语 陈向阳 98.69 100.00% 100.00% 99.48
106 语文 徐玲 98.38 100.00% 100.00% 99.35 296.35  
数学 黄庆桃 96.31 100.00% 97.06% 97.64
英语 陈向阳 98.41 100.00% 100.00% 99.36
107 语文 林风琴 95.32 100.00% 94.44% 96.46 293.87  
数学 赵奔香 97.21 100.00% 97.22% 98.05
英语 廖舒 98.39 100.00% 100.00% 99.36
108 语文 林风琴 95.2 100.00% 100.00% 98.08 293.36  
数学 赵奔香 95.93 100.00% 97.14% 97.51
英语 廖舒 96.57 100.00% 97.14% 97.77
109 语文 熊粤婵 95.96 97.06% 97.06% 96.62 292.37  
数学 赵奔香 96.85 100.00% 97.06% 97.86
英语 廖舒 96.94 100.00% 97.06% 97.89

 班级综合实力奖:
 班级综合实力得分居年级前三名者,奖三科教师。公式如下:
 学科总分=人平分×40%+合格率×100×30%+优秀率×100×30%
 班级综合实力得分=语文学科总分+数学学科总分+英语学科总分